Gare di matematica
I primi dieci
| Classifica | Cognome | Nome | Scuola | Tot. punti | 
| 1 | Girotto | Antonio | M. Grigoletti | 59 |  | 
| 2 | Brunetta | Riccardo | G. Leopardi-E. Majorana | 59 |  | 
| 3 | Valeri | Gabriele | M. Grigoletti | 57 |  | 
| 4 | Battiston | Simone | G. Leopardi-E. Majorana | 55 |  | 
| 5 | Cancian | Lorenzo | M. Grigoletti | 49 |  | 
| 6 | Broekhuisen | Mariel | M. Grigoletti | 45 |  | 
| 7 | Tosin | Tobia | M. Grigoletti | 43 |  | 
| 8 | Benvenuto | Riccardo | Le Filandiere | 41 |  | 
| 9 | Zuin | Alessandra | M. Grigoletti | 38 |  | 
| 10 | Tanzi | Andrea | M. Grigoletti | 37 |  | 
I primi tre del biennio
| Classifica | Cognome | Nome | Scuola | Tot. punti | 
| 3 | Valeri | Gabriele | M. Grigoletti | 57 |  | 
| 6 | Broekhuisen | Mariel | M. Grigoletti | 45 |  | 
| 13 | Carotti | Samuel | Kennedy | 36 |  | 
Tutti i risultati
Selezionare la scuola di appartenenza