Gare di matematica
I primi dieci
| Classifica |
Cognome |
Nome |
Scuola |
Tot. punti |
| 1 | Girotto | Antonio | M. Grigoletti | 77 | |
| 2 | Bariviera | Alberto | Le Filandiere | 77 | |
| 3 | Valeri | Gabriele | M. Grigoletti | 69 | |
| 4 | Battiston | Simone | G. Leopardi-E. Majorana | 61 | |
| 5 | Brunetta | Riccardo | G. Leopardi-E. Majorana | 60 | |
| 6 | Tosin | Tobia | M. Grigoletti | 58 | |
| 7 | Regolini | Gabriele | M. Grigoletti | 52 | |
| 8 | Rinaldi | Marco | Le Filandiere | 50 | |
| 9 | Olivo | Efrem | G. Leopardi-E. Majorana | 49 | |
| 10 | Battistella | Pierluca | M. Grigoletti | 48 | |
I primi tre del biennio
| Classifica |
Cognome |
Nome |
Scuola |
Tot. punti |
| 8 | Rinaldi | Marco | Le Filandiere | 50 | |
| 12 | Moro | Giovanni | Le Filandiere | 48 | |
| 21 | Minello | Filippo | Le Filandiere | 41 | |
Tutti i risultati
Selezionare la scuola di appartenenza