Gare di matematica
I primi dieci
Classifica |
Cognome |
Nome |
Scuola |
Tot. punti |
1 | Bidoia | Andrea | Grigoletti | 75 | |
2 | Giacomin | Francesco | Grigoletti | 73 | |
3 | Castellarin | Elia | Grigoletti | 55 | |
4 | Brunetta | Riccardo | Leopardi-Majorana | 52 | |
5 | Alzetta | Vittorio | Torricelli | 46 | |
6 | Giorato | Riccardo | Kennedy | 45 | |
7 | Regolini | Gabriele | Grigoletti | 44 | |
8 | Orsini | Emma | Torricelli | 42 | |
9 | Speretta | Riccardo | Grigoletti | 42 | |
10 | Benvenuto | Riccardo | Filandiere | 40 | |
I primi tre del biennio
Classifica |
Cognome |
Nome |
Scuola |
Tot. punti |
4 | Brunetta | Riccardo | Leopardi-Majorana | 52 | |
7 | Regolini | Gabriele | Grigoletti | 44 | |
18 | Bariviera | Alberto | Filandiere | 37 | |
Tutti i risultati
Selezionare la scuola di appartenenza